ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ pigging systems ansi 150 ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "pigging systems ansi 150" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
ระบบพิกไลน์แบบท่ออุณหภูมิสูงถึง 400°F พร้อมประเภทพิกและรูปทรงหลายแบบ
| Pigging System Certification | ISO 9001:2015, API 6A, API Q1 |
|---|---|
| Pigging System Features | High-Pressure, High-Temperature, Corrosion-Resistant, Automated, Remote-Controlled |
| Pigging System Manufacturer | Pipeline Pigging Systems |
| Pigging Type | Utility, Intelligent, Foam, Batch, And Geometry |
หน่วยกลั่นถังซักอัตโนมัติ 200 ลิตร 6 นาที/BBL ไม่มีการปนเปื้อนข้าม
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 2550 กก. |
|---|---|
| ความจุถังมาตรฐาน | 200L บาร์เรล/ตันกล่อง |
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6 ลบ.ม./ชม |
| แรงดันของระบบ | 16bar |
สารสื่อกลาง Polyglycol Piggable Manifold Matrix Integration Design
| ขนาด | 2” ~ 8” |
|---|---|
| โหมดควบคุม | อัตโนมัติ |
| การรั่วไหล | การรั่วไหลเป็นศูนย์ระหว่างสายต่างๆ |
| การเชื่อมต่อ | สามารถเชื่อมต่อได้หลายขนาด |
ระบบละลายสารเพิ่มความหนืดอัตโนมัติ ใบรับรอง ISO 3A
| การรับประกัน | 1 ปี |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบละลายน้ำ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขึ้นอยู่กับการปรับแต่ง |
| สภาพ | ใหม่ |
หน่วยกลั่นกลองแบบกำหนดเองพร้อมตู้สวิตช์และแผงควบคุม
| ความจุถังมาตรฐาน | 200L บาร์เรล/IBC |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน่วยกลั่นกลอง |
| เต็มเวลาในโหมดอัตโนมัติ | น้อยกว่า 6 นาที/กลอง |
| แรงดันของระบบ | 16bar |
10 M3/H 200L Barrel IBC Decanting System Drum Decanting Machine
| การแสดงภาคสนาม | การแสดงน้ำหนักถังแบบ Real-Time |
|---|---|
| ระบบควบคุม | สามารถสั่งงานหน้าจอแสดงผลในโซนและสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ส่วนบนได้ |
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6 ลบ.ม./ชม |
| แรงดันของระบบ | 16bar |
BJVP Drum Decanting Unit 10 M3/H Chemical Decant Station
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 2550 กก. |
|---|---|
| ความจุถังมาตรฐาน | 200L บาร์เรล/ตันกล่อง |
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6 ลบ.ม./ชม |
| แรงดันของระบบ | 16bar |
IBC Decanting System หน่วย Decanting ที่ถูกสุขลักษณะ 6m3/H ความเร็วในการขนถ่าย
| การควบคุม | การรวม PLC หรือ DCS |
|---|---|
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6 ลบ.ม./ชม |
| ตัวเลือกการทำความร้อน | ไอน้ำ น้ำมันร้อน หรือไฟฟ้า |
| การแสดงภาคสนาม | การแสดงน้ำหนักถังแบบ Real-Time |

