ระบบ IBC Decanting อัตโนมัติ 6-10 M3/H ความเร็วในการขนถ่าย
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ความจุถังมาตรฐาน | 200L บาร์เรล/IBC | ปริมาณคงเหลือถังเปล่า | น้อยกว่า 0.5 กก. หลังจากล้างถังซัก 200 ลิตร |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6-10 ลบ.ม./ชม. | เต็มเวลาในโหมดอัตโนมัติ | น้อยกว่า 6 นาที/กลอง |
| แรงดันของระบบ | 16bar | ช่วงอุณหภูมิ | 40℃~130℃ |
| ช่วงความหนืด | มากถึง 2,000 cps | ||
| เน้น | ระบบการดีแคนติ้ง IBC อัตโนมัติ,ระบบการดีแคนติ้ง IBC,ระบบการดีแคนท์ IBC อัตโนมัติ |
||
ระบบ IBC Decanting อัตโนมัติ 6-10 M3/H ความเร็วในการขนถ่าย
ลักษณะเฉพาะ:
VP Drum Decanting Unit เป็นระบบการดีแคนอัตโนมัติสำหรับสารเติมแต่งที่มีความหนืดสูงอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อทำการดีแคนในเชิงปริมาณในถังซัก ล้างถังเปล่า และล้างถังซักระบบการชั่งน้ำหนักสามารถปรับเอียงและทวนเพื่อติดตามระดับของเหลวระหว่างการแยกส่วน
สามารถตั้งค่าข้อมูล Decanting และ Rinsing ได้ที่ไซต์งานสามารถตั้งค่าการควบคุมเป็นโหมดอัตโนมัติหรือโหมดแมนนวล
กระบวนการดีแคนติ้งที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีการรั่วไหลและไม่มีการปนเปื้อน
ขอบเขตการทำงาน:
| ความจุถังมาตรฐาน | 200L บาร์เรล/IBC |
| ปริมาณคงเหลือถังเปล่า | น้อยกว่า 0.5 กก. หลังจากล้างถังซัก 200 ลิตร |
| ความเร็วในการขนถ่าย | 6-10 ม.3/ชม |
| เต็มเวลาในโหมดอัตโนมัติ | น้อยกว่า 6 นาที/กลอง |
| แรงดันของระบบ | 16bar |
| ช่วงอุณหภูมิ | 40℃~130℃ |
| ช่วงความหนืด | สูงถึง 2,000 cps |
| แลนซ์ |
วาล์วล่าง 3 ระดับ สำหรับการเท/ล้าง/ปิด แลนซ์สามารถติดตามระดับของเหลวโดยอัตโนมัติ |
| ระบบควบคุม | DDU สามารถทำงานได้จาก HMI และสื่อสารกับ DCS |
| การแสดงภาคสนาม | พารามิเตอร์อินพุต, การแสดงน้ำหนักของถังล้างและสารเติมแต่งแบบเรียลไทม์, สัญญาณเตือน, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน |
| ล้างถังน้ำมัน | พร้อมเสื้อกันความร้อนและฉนวนกันความร้อน |
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 2550 กก. |

